| Gastag | Einspeisung in MWh/Tag | Ausspeisung in MWh/Tag | Arbeitsgas im Speicher in GWh |
|---|---|---|---|
| 25.12.2024 | 0 | 4.270 | 5.316,707 |
| 24.12.2024 | 0 | 0 | 5.320,977 |
| 23.12.2024 | 1.249 | 0 | 5.320,977 |
| 22.12.2024 | 12.000 | 0 | 5.319,728 |
| 21.12.2024 | 10.956 | 0 | 5.307,728 |
| 20.12.2024 | 0 | 0 | 5.296,772 |
| 19.12.2024 | 0 | 0 | 5.296,772 |
| 18.12.2024 | 0 | 0 | 5.296,772 |
| 17.12.2024 | 0 | 1.700 | 5.296,772 |
| 16.12.2024 | 0 | 0 | 5.298,472 |
| 15.12.2024 | 0 | 0 | 5.298,472 |
| 14.12.2024 | 0 | 1.590 | 5.298,472 |
| 13.12.2024 | 0 | 7.320 | 5.300,062 |
| 12.12.2024 | 0 | 38.880 | 5.307,382 |
| 11.12.2024 | 0 | 44.607 | 5.346,262 |
| 10.12.2024 | 0 | 126.351 | 5.390,869 |
| 09.12.2024 | 1.500 | 3.276 | 5.517,219 |
| 08.12.2024 | 9.672 | 0 | 5.518,995 |
| 07.12.2024 | 9.672 | 1.200 | 5.509,323 |
| 06.12.2024 | 4.800 | 0 | 5.500,851 |
| 05.12.2024 | 0 | 18.388 | 5.496,051 |
| 04.12.2024 | 0 | 39.827 | 5.514,439 |
| 03.12.2024 | 0 | 26.900 | 5.554,266 |
| 02.12.2024 | 0 | 3.124 | 5.581,166 |
| 01.12.2024 | 0 | 1.392 | 5.584,290 |
| 30.11.2024 | 0 | 10.584 | 5.585,682 |
| 29.11.2024 | 0 | 9.604 | 5.596,266 |
| 28.11.2024 | 0 | 42.635 | 5.605,870 |
| 27.11.2024 | 0 | 5.136 | 5.648,505 |
| 26.11.2024 | 0 | 2.332 | 5.653,641 |
| 25.11.2024 | 0 | 7.656 | 5.655,973 |
| 24.11.2024 | 418 | 9.407 | 5.663,629 |
| 23.11.2024 | 0 | 20.344 | 5.672,618 |
| 22.11.2024 | 0 | 35.640 | 5.692,962 |
| 21.11.2024 | 0 | 35.784 | 5.728,602 |
| 20.11.2024 | 0 | 51.095 | 5.764,386 |
| 19.11.2024 | 0 | 9.912 | 5.815,482 |
| 18.11.2024 | 0 | 13.272 | 5.825,394 |
| 17.11.2024 | 0 | 0 | 5.838,666 |
| 16.11.2024 | 0 | 0 | 5.838,666 |
| 15.11.2024 | 0 | 10.248 | 5.838,666 |
| 14.11.2024 | 0 | 19.800 | 5.848,914 |
| 13.11.2024 | 0 | 37.460 | 5.868,714 |
| 12.11.2024 | 0 | 42.043 | 5.906,173 |
| 11.11.2024 | 0 | 28.271 | 5.948,216 |
| 10.11.2024 | 0 | 10.972 | 5.976,487 |
| 09.11.2024 | 0 | 10.062 | 5.987,459 |
| 08.11.2024 | 0 | 29.116 | 5.997,521 |
| 07.11.2024 | 0 | 14.750 | 6.026,637 |
| 06.11.2024 | 0 | 5.352 | 6.041,388 |
| 05.11.2024 | 0 | 5.688 | 6.046,740 |
| 04.11.2024 | 0 | 5.280 | 6.052,428 |
| 03.11.2024 | 198 | 0 | 6.057,708 |
| 02.11.2024 | 3.450 | 0 | 6.057,510 |
| 01.11.2024 | 2.593 | 0 | 6.054,060 |
| 31.10.2024 | 0 | 4.454 | 6.051,466 |
| 30.10.2024 | 0 | 4.500 | 6.055,920 |
| 29.10.2024 | 0 | 2.750 | 6.060,420 |
| 28.10.2024 | 26 | 0 | 6.063,170 |
| 27.10.2024 | 2.602 | 0 | 6.063,144 |
| 26.10.2024 | 4.060 | 0 | 6.060,542 |
| 25.10.2024 | 0 | 7.176 | 6.056,481 |
| 24.10.2024 | 0 | 7.632 | 6.063,657 |
| 23.10.2024 | 0 | 8.136 | 6.071,289 |
| 22.10.2024 | 0 | 8.664 | 6.079,425 |
| 21.10.2024 | 0 | 4.900 | 6.088,089 |
| 20.10.2024 | 1.320 | 0 | 6.092,989 |
| 19.10.2024 | 1.320 | 0 | 6.091,669 |
| 18.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 17.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 16.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 15.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 14.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 13.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 12.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 11.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 10.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 09.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 08.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 07.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 06.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 05.10.2024 | 0 | 0 | 6.090,349 |
| 04.10.2024 | 0 | 9.528 | 6.090,349 |
| 03.10.2024 | 0 | 7.187 | 6.099,877 |
| 02.10.2024 | 0 | 9.168 | 6.107,064 |
| 01.10.2024 | 0 | 9.168 | 6.116,232 |
| 30.09.2024 | 0 | 1.800 | 6.125,400 |
| 29.09.2024 | 0 | 0 | 6.127,200 |
| 28.09.2024 | 0 | 0 | 6.127,200 |
| 27.09.2024 | 2.093 | 0 | 6.127,200 |
| 26.09.2024 | 4.051 | 0 | 6.125,107 |
| 25.09.2024 | 4.450 | 0 | 6.121,056 |
| 24.09.2024 | 1.777 | 0 | 6.116,606 |
| 23.09.2024 | 1.954 | 346 | 6.114,829 |
| 22.09.2024 | 4.920 | 0 | 6.113,221 |
| 21.09.2024 | 5.222 | 0 | 6.108,301 |
| 20.09.2024 | 2.025 | 0 | 6.103,079 |
| 19.09.2024 | 3.103 | 0 | 6.101,054 |
| 18.09.2024 | 6.046 | 0 | 6.097,951 |
| 17.09.2024 | 6.017 | 0 | 6.091,905 |
| 16.09.2024 | 0 | 0 | 6.085,888 |
| 15.09.2024 | 0 | 0 | 6.085,888 |
| 14.09.2024 | 0 | 0 | 6.085,888 |
| 13.09.2024 | 0 | 0 | 6.085,888 |
| 12.09.2024 | 0 | 0 | 6.085,888 |
| 11.09.2024 | 2.254 | 0 | 6.085,888 |
| 10.09.2024 | 6.838 | 0 | 6.083,634 |
| 09.09.2024 | 4.018 | 0 | 6.076,796 |
| 08.09.2024 | 7.561 | 0 | 6.072,778 |
| 07.09.2024 | 8.035 | 0 | 6.065,217 |
| 06.09.2024 | 8.139 | 0 | 6.057,182 |
| 05.09.2024 | 2.088 | 0 | 6.049,043 |
| 04.09.2024 | 0 | 0 | 6.046,955 |
| 03.09.2024 | 5.358 | 0 | 6.046,955 |
| 02.09.2024 | 2.310 | 0 | 6.041,597 |
| 01.09.2024 | 11.509 | 0 | 6.039,287 |
| 31.08.2024 | 12.391 | 0 | 6.027,778 |
| 30.08.2024 | 5.840 | 6.000 | 6.015,387 |
| 29.08.2024 | 10.726 | 6.000 | 6.015,547 |
| 28.08.2024 | 12.054 | 6.900 | 6.010,821 |
| 27.08.2024 | 14.689 | 6.698 | 6.005,666 |
| 26.08.2024 | 15.454 | 0 | 5.997,675 |
| 25.08.2024 | 16.168 | 0 | 5.982,221 |
| 24.08.2024 | 17.140 | 0 | 5.966,053 |
| 23.08.2024 | 18.036 | 12.792 | 5.948,913 |
| 22.08.2024 | 18.945 | 5.550 | 5.943,669 |
| 21.08.2024 | 17.320 | 1.680 | 5.930,274 |
| 20.08.2024 | 23.483 | 1.680 | 5.914,634 |
| 19.08.2024 | 23.420 | 1.680 | 5.892,831 |
| 18.08.2024 | 25.197 | 0 | 5.871,091 |
| 17.08.2024 | 25.349 | 0 | 5.845,894 |
| 16.08.2024 | 28.133 | 1.680 | 5.820,544 |
| 15.08.2024 | 30.773 | 1.680 | 5.794,091 |
| 14.08.2024 | 31.082 | 1.680 | 5.764,998 |
| 13.08.2024 | 32.096 | 1.680 | 5.735,595 |
| 12.08.2024 | 32.174 | 1.680 | 5.705,179 |
| 11.08.2024 | 37.869 | 1.680 | 5.674,686 |
| 10.08.2024 | 39.819 | 1.680 | 5.638,497 |
| 09.08.2024 | 42.713 | 0 | 5.600,358 |
| 08.08.2024 | 26.542 | 1.680 | 5.557,645 |
| 07.08.2024 | 6.246 | 0 | 5.532,783 |
| 06.08.2024 | 34.606 | 1.680 | 5.526,537 |
| 05.08.2024 | 2.358 | 1.680 | 5.493,612 |
| 04.08.2024 | 8.814 | 1.680 | 5.492,934 |
| 03.08.2024 | 8.814 | 1.680 | 5.485,800 |
| 02.08.2024 | 12.850 | 1.680 | 5.478,666 |
| 01.08.2024 | 10.350 | 1.680 | 5.467,495 |
| 31.07.2024 | 10.774 | 1.680 | 5.458,825 |
| 30.07.2024 | 13.014 | 1.680 | 5.449,731 |
| 29.07.2024 | 23.822 | 1.680 | 5.438,397 |
| 28.07.2024 | 52.279 | 0 | 5.416,255 |
| 27.07.2024 | 53.163 | 0 | 5.363,975 |
| 26.07.2024 | 14.395 | 0 | 5.310,812 |
| 25.07.2024 | 15.016 | 1.680 | 5.296,418 |
| 24.07.2024 | 42.112 | 1.680 | 5.283,082 |
| 23.07.2024 | 16.937 | 1.680 | 5.242,650 |
| 22.07.2024 | 60.792 | 840 | 5.227,393 |
| 21.07.2024 | 61.409 | 0 | 5.167,442 |
| 20.07.2024 | 62.833 | 0 | 5.106,032 |
| 19.07.2024 | 61.556 | 0 | 5.043,199 |
| 18.07.2024 | 56.591 | 1.680 | 4.981,644 |
| 17.07.2024 | 52.482 | 360 | 4.926,732 |
| 16.07.2024 | 55.454 | 770 | 4.874,610 |
| 15.07.2024 | 43.572 | 1.680 | 4.819,927 |
| 14.07.2024 | 44.910 | 1.680 | 4.778,035 |
| 13.07.2024 | 44.502 | 1.680 | 4.734,805 |
| 12.07.2024 | 21.291 | 1.680 | 4.691,983 |
| 11.07.2024 | 34.545 | 1.680 | 4.672,372 |
| 10.07.2024 | 10.848 | 1.680 | 4.639,507 |
| 09.07.2024 | 32.489 | 0 | 4.630,339 |
| 08.07.2024 | 23.731 | 1.680 | 4.597,850 |
| 07.07.2024 | 3.528 | 1.680 | 4.575,799 |
| 06.07.2024 | 3.600 | 1.680 | 4.573,951 |
| 05.07.2024 | 49.867 | 1.680 | 4.572,031 |
| 04.07.2024 | 44.748 | 1.120 | 4.523,844 |
| 03.07.2024 | 8.310 | 1.680 | 4.480,216 |
| 02.07.2024 | 9.630 | 1.680 | 4.473,586 |
| 01.07.2024 | 6.458 | 1.050 | 4.465,637 |
| 30.06.2024 | 35.718 | 0 | 4.460,229 |
| 29.06.2024 | 42.303 | 0 | 4.424,511 |
| 28.06.2024 | 51.275 | 0 | 4.382,208 |
| 27.06.2024 | 12.245 | 0 | 4.330,933 |
| 26.06.2024 | 49.119 | 0 | 4.318,688 |
| 25.06.2024 | 41.923 | 0 | 4.269,569 |
| 24.06.2024 | 19.578 | 0 | 4.227,646 |
| 23.06.2024 | 50.277 | 0 | 4.208,067 |
| 22.06.2024 | 49.998 | 0 | 4.157,791 |
| 21.06.2024 | 11.136 | 0 | 4.107,792 |
| 20.06.2024 | 10.872 | 0 | 4.096,656 |
| 19.06.2024 | 13.702 | 0 | 4.085,784 |
| 18.06.2024 | 7.824 | 0 | 4.072,083 |
| 17.06.2024 | 8.760 | 0 | 4.064,259 |
| 16.06.2024 | 40.932 | 0 | 4.055,498 |
| 15.06.2024 | 40.758 | 0 | 4.014,566 |
| 14.06.2024 | 21.200 | 0 | 3.973,808 |
| 13.06.2024 | 7.824 | 0 | 3.952,608 |
| 12.06.2024 | 120 | 0 | 3.944,784 |
| 11.06.2024 | 5.880 | 0 | 3.944,664 |
| 10.06.2024 | 7.872 | 0 | 3.938,784 |
| 09.06.2024 | 8.064 | 0 | 3.930,912 |
| 08.06.2024 | 9.366 | 0 | 3.922,848 |
| 07.06.2024 | 10.039 | 0 | 3.913,483 |
| 06.06.2024 | 3.936 | 0 | 3.903,443 |
| 05.06.2024 | 1.968 | 0 | 3.899,507 |
| 04.06.2024 | 2.400 | 0 | 3.897,539 |
| 03.06.2024 | 120 | 0 | 3.895,139 |
| 02.06.2024 | 6.192 | 0 | 3.895,019 |
| 01.06.2024 | 6.192 | 0 | 3.888,827 |
| 31.05.2024 | 8.640 | 0 | 3.882,635 |
| 30.05.2024 | 0 | 0 | 3.873,995 |
| 29.05.2024 | 9.851 | 0 | 3.873,995 |
| 28.05.2024 | 4.702 | 0 | 3.864,144 |
| 27.05.2024 | 11.328 | 0 | 3.859,442 |
| 26.05.2024 | 12.070 | 0 | 3.848,114 |
| 25.05.2024 | 11.328 | 0 | 3.836,044 |
| 24.05.2024 | 8.568 | 0 | 3.824,716 |
| 23.05.2024 | 10.704 | 0 | 3.816,148 |
| 22.05.2024 | 8.520 | 0 | 3.805,444 |
| 21.05.2024 | 4.752 | 0 | 3.796,924 |
| 20.05.2024 | 16.006 | 0 | 3.792,172 |
| 19.05.2024 | 24.207 | 0 | 3.776,166 |
| 18.05.2024 | 25.224 | 0 | 3.751,959 |
| 17.05.2024 | 24.456 | 0 | 3.726,735 |
| 16.05.2024 | 32.252 | 0 | 3.702,279 |
| 15.05.2024 | 61.155 | 0 | 3.670,027 |
| 14.05.2024 | 69.755 | 0 | 3.608,873 |
| 13.05.2024 | 23.987 | 0 | 3.539,117 |
| 12.05.2024 | 19.719 | 0 | 3.515,130 |
| 11.05.2024 | 15.768 | 0 | 3.495,411 |
| 10.05.2024 | 13.608 | 0 | 3.479,643 |
| 09.05.2024 | 10.704 | 0 | 3.466,035 |
| 08.05.2024 | 0 | 0 | 3.455,331 |
| 07.05.2024 | 0 | 0 | 3.455,331 |
| 06.05.2024 | 4.224 | 0 | 3.455,331 |
| 05.05.2024 | 4.224 | 0 | 3.451,107 |
| 04.05.2024 | 4.224 | 0 | 3.446,883 |
| 03.05.2024 | 12.144 | 0 | 3.442,659 |
| 02.05.2024 | 6.144 | 0 | 3.430,515 |
| 01.05.2024 | 16.992 | 0 | 3.424,371 |
| 30.04.2024 | 29.804 | 0 | 3.407,379 |
| 29.04.2024 | 4.800 | 0 | 3.377,575 |
| 28.04.2024 | 11.712 | 0 | 3.372,775 |
| 27.04.2024 | 7.488 | 0 | 3.361,063 |
| 26.04.2024 | 0 | 0 | 3.353,575 |
| 25.04.2024 | 0 | 11.160 | 3.353,575 |
| 24.04.2024 | 0 | 0 | 3.364,735 |
| 23.04.2024 | 0 | 7.200 | 3.364,735 |
| 22.04.2024 | 0 | 20.717 | 3.371,935 |
| 21.04.2024 | 0 | 0 | 3.392,652 |
| 20.04.2024 | 1.039 | 0 | 3.392,652 |
| 19.04.2024 | 0 | 0 | 3.391,614 |
| 18.04.2024 | 0 | 0 | 3.391,614 |
| 17.04.2024 | 0 | 0 | 3.391,614 |
| 16.04.2024 | 0 | 0 | 3.391,614 |
| 15.04.2024 | 0 | 0 | 3.391,614 |
| 14.04.2024 | 32.180 | 0 | 3.391,614 |
| 13.04.2024 | 32.550 | 0 | 3.359,434 |
| 12.04.2024 | 17.963 | 0 | 3.326,884 |
| 11.04.2024 | 8.640 | 0 | 3.308,920 |
| 10.04.2024 | 13.440 | 0 | 3.300,280 |
| 09.04.2024 | 8.616 | 0 | 3.286,840 |
| 08.04.2024 | 3.816 | 0 | 3.278,224 |
| 07.04.2024 | 39.394 | 0 | 3.274,408 |
| 06.04.2024 | 10.982 | 0 | 3.235,014 |
| 05.04.2024 | 11.040 | 0 | 3.224,033 |
| 04.04.2024 | 0 | 0 | 3.212,993 |
| 03.04.2024 | 0 | 0 | 2.870,155 |
| 02.04.2024 | 15.816 | 0 | 2.870,155 |
| 01.04.2024 | 16.896 | 0 | 2.854,339 |
| 31.03.2024 | 40.848 | 1.528 | 2.837,453 |
| 30.03.2024 | 39.169 | 1.465 | 2.798,133 |
| 29.03.2024 | 40.872 | 5.008 | 2.760,429 |
| 28.03.2024 | 25.600 | 3.360 | 2.724,565 |
| 27.03.2024 | 25.176 | 3.961 | 2.702,325 |
| 26.03.2024 | 15.722 | 4.406 | 2.681,110 |
| 25.03.2024 | 1.008 | 4.680 | 2.669,794 |
| 24.03.2024 | 2.015 | 4.944 | 2.673,466 |
| 23.03.2024 | 9.816 | 5.208 | 2.676,394 |
| 22.03.2024 | 9.960 | 5.520 | 2.671,786 |
| 21.03.2024 | 6.420 | 5.832 | 2.667,346 |
| 20.03.2024 | 984 | 6.168 | 2.666,758 |
| 19.03.2024 | 2.088 | 6.528 | 2.671,942 |
| 18.03.2024 | 15.600 | 6.912 | 2.676,382 |
| 17.03.2024 | 18.624 | 14.029 | 2.667,694 |
| 16.03.2024 | 22.896 | 14.448 | 2.663,099 |
| 15.03.2024 | 20.928 | 14.904 | 2.654,651 |
| 14.03.2024 | 16.128 | 15.408 | 2.648,627 |
| 13.03.2024 | 20.952 | 15.936 | 2.647,907 |
| 12.03.2024 | 16.176 | 17.079 | 2.642,891 |
| 11.03.2024 | 25.728 | 17.088 | 2.643,794 |
| 10.03.2024 | 25.728 | 17.712 | 2.635,154 |
| 09.03.2024 | 25.728 | 18.384 | 2.627,138 |
| 08.03.2024 | 25.728 | 19.824 | 2.619,794 |
| 07.03.2024 | 8.904 | 19.872 | 2.613,890 |
| 06.03.2024 | 8.088 | 23.982 | 2.624,858 |
| 05.03.2024 | 16.074 | 22.128 | 2.640,752 |
| 04.03.2024 | 8.832 | 22.320 | 2.646,806 |
| 03.03.2024 | 8.832 | 23.928 | 2.660,294 |
| 02.03.2024 | 8.832 | 25.726 | 2.675,390 |
| 01.03.2024 | 8.856 | 28.652 | 2.692,284 |
| 29.02.2024 | 21.792 | 28.969 | 2.712,080 |
| 28.02.2024 | 12.768 | 32.762 | 2.719,257 |
| 27.02.2024 | 7.536 | 31.632 | 2.739,251 |
| 26.02.2024 | 6.360 | 33.648 | 2.763,347 |
| 25.02.2024 | 5.184 | 36.192 | 2.790,635 |
| 24.02.2024 | 7.536 | 41.394 | 2.821,643 |
| 23.02.2024 | 6.000 | 40.632 | 2.855,501 |
| 22.02.2024 | 5.712 | 45.784 | 2.890,133 |
| 21.02.2024 | 5.400 | 50.077 | 2.930,205 |
| 20.02.2024 | 11.136 | 54.608 | 2.974,882 |
| 19.02.2024 | 42.873 | 44.505 | 3.018,353 |
| 18.02.2024 | 66.264 | 43.781 | 3.019,985 |
| 17.02.2024 | 79.353 | 45.544 | 2.997,502 |
| 16.02.2024 | 70.344 | 49.100 | 2.963,693 |
| 15.02.2024 | 70.176 | 56.467 | 2.942,449 |
| 14.02.2024 | 10.080 | 55.904 | 2.928,740 |
| 13.02.2024 | 10.776 | 59.428 | 2.974,564 |
| 12.02.2024 | 2.424 | 63.345 | 3.023,217 |
| 11.02.2024 | 10.440 | 68.358 | 3.084,138 |
| 10.02.2024 | 16.440 | 71.121 | 3.142,056 |
| 09.02.2024 | 5.232 | 76.658 | 3.196,737 |
| 08.02.2024 | 3.552 | 92.062 | 3.268,163 |
| 07.02.2024 | 12.768 | 103.987 | 3.356,673 |
| 06.02.2024 | 16.238 | 92.788 | 3.447,892 |
| 05.02.2024 | 15.360 | 98.899 | 3.524,442 |
| 04.02.2024 | 59.976 | 105.407 | 3.607,981 |
| 03.02.2024 | 53.781 | 112.138 | 3.653,412 |
| 02.02.2024 | 22.764 | 124.032 | 3.711,769 |
| 01.02.2024 | 26.894 | 121.676 | 3.813,037 |
| 31.01.2024 | 1.584 | 110.643 | 3.907,819 |
| 30.01.2024 | 1.680 | 124.577 | 4.016,879 |
| 29.01.2024 | 1.752 | 126.423 | 4.139,776 |
| 28.01.2024 | 1.872 | 137.462 | 4.264,447 |
| 27.01.2024 | 1.872 | 114.844 | 4.400,037 |
| 26.01.2024 | 0 | 110.644 | 4.513,009 |
| 25.01.2024 | 1.968 | 110.644 | 4.623,653 |
| 24.01.2024 | 0 | 68.092 | 4.732,329 |
| 23.01.2024 | 0 | 68.092 | 4.800,421 |
| 22.01.2024 | 742 | 68.092 | 4.868,513 |
| 21.01.2024 | 0 | 68.092 | 4.935,863 |
| 20.01.2024 | 0 | 68.236 | 5.003,955 |
| 19.01.2024 | 0 | 72.596 | 5.072,191 |
| 18.01.2024 | 0 | 76.264 | 5.144,787 |
| 17.01.2024 | 0 | 69.702 | 5.221,051 |
| 16.01.2024 | 0 | 82.636 | 5.290,753 |
| 15.01.2024 | 0 | 74.456 | 5.373,389 |
| 14.01.2024 | 0 | 75.472 | 5.447,844 |
| 13.01.2024 | 0 | 73.510 | 5.523,316 |
| 12.01.2024 | 0 | 69.052 | 5.596,827 |
| 11.01.2024 | 0 | 73.774 | 5.665,879 |
| 10.01.2024 | 0 | 91.981 | 5.739,653 |
| 09.01.2024 | 0 | 121.182 | 5.831,634 |
| 08.01.2024 | 0 | 97.407 | 5.952,816 |
| 07.01.2024 | 0 | 69.056 | 6.050,223 |
| 06.01.2024 | 0 | 68.532 | 6.119,278 |
| 05.01.2024 | 1.584 | 73.883 | 6.187,810 |
| 04.01.2024 | 1.584 | 68.092 | 6.260,109 |
| 03.01.2024 | 11.292 | 68.092 | 6.326,617 |
| 02.01.2024 | 8.496 | 68.092 | 6.383,417 |
| 01.01.2024 | 18.161 | 68.092 | 6.443,013 |
| 31.12.2023 | 8.952 | 168 | 6.492,944 |
| 30.12.2023 | 8.992 | 168 | 6.484,160 |
| 29.12.2023 | 4.296 | 0 | 6.475,336 |
| 28.12.2023 | 21.408 | 0 | 6.471,040 |
| 27.12.2023 | 10.891 | 0 | 6.449,632 |
| 26.12.2023 | 21.703 | 0 | 6.438,741 |
| 25.12.2023 | 21.942 | 0 | 6.417,038 |
| 24.12.2023 | 19.685 | 0 | 6.395,096 |
| 23.12.2023 | 17.328 | 0 | 6.375,411 |
| 22.12.2023 | 20.479 | 0 | 6.358,083 |
| 21.12.2023 | 13.602 | 12.000 | 6.337,604 |
| 20.12.2023 | 20.335 | 0 | 6.336,002 |
| 19.12.2023 | 0 | 0 | 6.315,667 |
| 18.12.2023 | 5.424 | 0 | 6.315,667 |
| 17.12.2023 | 24.072 | 0 | 6.310,243 |
| 16.12.2023 | 24.072 | 0 | 6.286,171 |
| 15.12.2023 | 16.848 | 0 | 6.262,099 |
| 14.12.2023 | 0 | 0 | 6.245,251 |
| 13.12.2023 | 18.120 | 0 | 6.245,251 |
| 12.12.2023 | 0 | 0 | 6.227,131 |
| 11.12.2023 | 7.436 | 0 | 6.227,131 |
| 10.12.2023 | 22.534 | 0 | 6.219,695 |
| 09.12.2023 | 21.984 | 0 | 6.197,161 |
| 08.12.2023 | 0 | 0 | 6.175,177 |
| 07.12.2023 | 0 | 30.614 | 6.175,177 |
| 06.12.2023 | 0 | 6.590 | 6.205,791 |
| 05.12.2023 | 0 | 5.568 | 6.212,382 |
| 04.12.2023 | 0 | 12.726 | 6.217,950 |
| 03.12.2023 | 0 | 0 | 6.230,676 |
| 02.12.2023 | 0 | 3.200 | 6.230,676 |
| 01.12.2023 | 0 | 8.776 | 6.233,876 |
| 30.11.2023 | 0 | 47.448 | 6.242,652 |
| 29.11.2023 | 0 | 47.448 | 6.290,100 |
| 28.11.2023 | 0 | 36.734 | 6.337,548 |
| 27.11.2023 | 0 | 9.312 | 6.374,282 |
| 26.11.2023 | 0 | 700 | 6.383,594 |
| 25.11.2023 | 0 | 629 | 6.384,294 |
| 24.11.2023 | 0 | 0 | 6.384,923 |
| 23.11.2023 | 0 | 0 | 6.384,923 |
| 22.11.2023 | 0 | 1.575 | 6.384,923 |
| 21.11.2023 | 0 | 3.740 | 6.386,498 |
| 20.11.2023 | 0 | 0 | 6.390,238 |
| 19.11.2023 | 0 | 0 | 6.390,238 |
| 18.11.2023 | 0 | 0 | 6.390,238 |
| 17.11.2023 | 0 | 3.774 | 6.390,238 |
| 16.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 15.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 14.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 13.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 12.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 11.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 10.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 09.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 08.11.2023 | 0 | 0 | 6.394,012 |
| 07.11.2023 | 48 | 0 | 6.394,012 |
| 06.11.2023 | 1.071 | 0 | 6.393,964 |
| 05.11.2023 | 6.474 | 0 | 6.392,893 |
| 04.11.2023 | 6.762 | 0 | 6.386,419 |
| 03.11.2023 | 3.760 | 0 | 6.379,657 |
| 02.11.2023 | 5.067 | 0 | 6.375,896 |
| 01.11.2023 | 6.602 | 0 | 6.370,830 |
| 31.10.2023 | 9.217 | 0 | 6.364,228 |
| 30.10.2023 | 6.630 | 0 | 6.355,011 |
| 29.10.2023 | 14.804 | 0 | 6.348,381 |
| 28.10.2023 | 15.421 | 0 | 6.333,577 |
| 27.10.2023 | 6.022 | 0 | 6.318,156 |
| 26.10.2023 | 7.870 | 0 | 6.312,135 |
| 25.10.2023 | 7.172 | 0 | 6.304,264 |
| 24.10.2023 | 9.433 | 0 | 6.297,092 |
| 23.10.2023 | 8.048 | 0 | 6.287,659 |
| 22.10.2023 | 9.262 | 0 | 6.279,611 |
| 21.10.2023 | 9.202 | 0 | 6.270,349 |
| 20.10.2023 | 11.568 | 0 | 6.261,148 |
| 19.10.2023 | 3.862 | 0 | 6.249,580 |
| 18.10.2023 | 8.042 | 0 | 6.245,718 |
| 17.10.2023 | 3.840 | 0 | 6.237,676 |
| 16.10.2023 | 9.852 | 0 | 6.233,836 |
| 15.10.2023 | 0 | 0 | 6.223,984 |
| 14.10.2023 | 0 | 0 | 6.223,984 |
| 13.10.2023 | 0 | 0 | 6.223,984 |
| 12.10.2023 | 0 | 0 | 6.223,984 |
| 11.10.2023 | 0 | 0 | 6.223,984 |
| 10.10.2023 | 0 | 0 | 6.223,984 |
| 09.10.2023 | 5.722 | 0 | 6.223,984 |
| 08.10.2023 | 9.538 | 0 | 6.218,262 |
| 07.10.2023 | 9.538 | 0 | 6.208,725 |
| 06.10.2023 | 14.804 | 0 | 6.199,187 |
| 05.10.2023 | 12.234 | 0 | 6.184,383 |
| 04.10.2023 | 14.804 | 0 | 6.172,149 |
| 03.10.2023 | 14.804 | 0 | 6.157,345 |
| 02.10.2023 | 14.804 | 0 | 6.142,541 |
| 01.10.2023 | 13.272 | 0 | 6.127,738 |
| 30.09.2023 | 8.232 | 0 | 6.114,465 |
| 29.09.2023 | 6.168 | 0 | 6.106,233 |
| 28.09.2023 | 6.168 | 0 | 6.100,065 |
| 27.09.2023 | 6.168 | 0 | 6.093,897 |
| 26.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.087,729 |
| 25.09.2023 | 4.200 | 0 | 6.084,081 |
| 24.09.2023 | 4.200 | 0 | 6.079,881 |
| 23.09.2023 | 4.796 | 0 | 6.075,681 |
| 22.09.2023 | 5.304 | 0 | 6.070,885 |
| 21.09.2023 | 8.280 | 0 | 6.065,581 |
| 20.09.2023 | 8.471 | 0 | 6.057,301 |
| 19.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.048,830 |
| 18.09.2023 | 12.552 | 0 | 6.045,182 |
| 17.09.2023 | 11.736 | 0 | 6.032,630 |
| 16.09.2023 | 9.744 | 0 | 6.020,894 |
| 15.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.011,150 |
| 14.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.007,502 |
| 13.09.2023 | 3.648 | 1.248 | 6.003,854 |
| 12.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.001,454 |
| 11.09.2023 | 3.648 | 16.421 | 5.997,806 |
| 10.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.010,579 |
| 09.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.006,931 |
| 08.09.2023 | 3.648 | 0 | 6.003,283 |
